W156-5-6-55
鋼繩層數(shù) Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 560 | 460 | 430 | 400 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 33 | 35 | 37 | 40 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 12 | 26 | 40 | 55 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
MAX/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達(dá)排量 Motor displacement | 50cc/r | ||||
齒輪齒數(shù)比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 6m |
B=回油口Lowering port | L | 144 | 整機(jī)重量 | 46kg |
W156-9-8-43
鋼繩層數(shù) Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 900 | 830 | 760 | 700 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 31 | 33 | 35 | 37 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 9 | 20 | 31 | 43 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
MAX/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達(dá)排量 Motor displacement | 80cc/r | ||||
齒輪齒數(shù)比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 8m |
B=回油口Lowering port | L | 150MM | 整機(jī)重量 | 48kg |
W156-12-8-44
鋼繩層數(shù) Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 1200 | 1100 | 1010 | 940 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 24 | 26 | 29 | 30 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 10 | 20 | 31 | 44 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
MAX/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達(dá)排量 Motor displacement | 100cc/r | ||||
齒輪齒數(shù)比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 8m |
B=回油口Lowering port | L | 154MM | 整機(jī)重量 | 48kg |
156系列液壓絞車 2023-5-29 本文被閱讀 1730次
上一條:156S系列液壓絞車 | 下一條:FRE系列車輪液壓馬達(dá) |